Inventory from STIHL
MSE 210 C-B - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Bar Length Options | 14 in. |
Weight | 9.4 lb. |
MSE 250 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.4 lb. |
KM 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 9.7 lb. |
HL-KM 0° Straight Hedge Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 3.5 lb. |
Pro Universal Forestry Axe - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Axes and Hatchets |
Length | 27.5 in. |
Weight | 2.8 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb.; w/ Ak 20: 9.8 lb. |
FSA 135 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 10.1 lb.; w/ Ap 300 S: 14.1 lb. |
RMA 460 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 19 in. |
Engine Type | Battery |
BGA 86 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 154 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. |
MS 661 R C-M Magnum® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 16.8 lb. |
HLA 135 (145°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 12.4 lb. |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 1.27 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 1.2 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
FCA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Battery |
Weight | 11.2 lb. |
BGA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BGA 300 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 192 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 16.5 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FBD-KM Bed Redefiner - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 7.7 lb. |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |